Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/169432
Назва: | Розробка та впровадження заходів покращення фінансових показників АТ КБ ПриватБанк |
Автори: | Хижняк, Іван Юрійович |
Ключові слова: | КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК;УПРАВЛІННЯ;ЕФЕКТИВНІСТЬ;РИЗИК;ПОКАЗНИКИ;ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Хижняк І. Ю. Розробка та впровадження заходів покращення фінансових показників АТ КБ ПриватБанк : кваліфікаційна дипломна робота. – Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2022 – 89 с. |
Короткий огляд (реферат): | Метою роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних та практичних рекомендацій щодо формування та ефективного управління фінансовим результатом діяльності банку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/169432 |
Розташовується у зібраннях: | 2021-2022 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хижняк_І._Ю_повна версія повний.pdf | кваліфікаційна робота | 28,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Хижняк_І._Ю_повна версія ознайомчий фрагмент.pdf | ознайомчий фрагмент | 311 B | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.