Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/222
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білоцерківець, В. В. | |
dc.contributor.author | Завгородня, О. О. | |
dc.date.accessioned | 2013-05-19T21:11:55Z | |
dc.date.available | 2013-05-19T21:11:55Z | |
dc.date.issued | 2009-12-25 | |
dc.identifier.citation | Білоцерківець В. В. Еволюція методологічних засад дослідження нової економіки: від стохастичної перцепції до алгоритмізації пізнання / В. В. Білоцерківець В., О. О. Завгородня // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2009. – №4.– С. 6-13. | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/222 | |
dc.description.abstract | Структуровані основні методологічні підходи до організації фундаментальних досліджень динаміки нової економіки; парадигма глобального еволюці-онізму визначена як найбільш адекватної та гносеологічно перспективної методологічної основи таких досліджень. Сучасна версія глобального еволюціонізму розглядається як результат інтеграції системного підходу, синергетики і еволюціонізму. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | нова економіка | ru_RU |
dc.subject | динаміка | ru_RU |
dc.subject | глобальний еволюціонізм | ru_RU |
dc.subject | системний підхід | ru_RU |
dc.subject | синергетика | ru_RU |
dc.title | Еволюція методологічних засад дослідження нової економіки: від стохастичної перцепції до алгоритмізації пізнання | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 330.332 | |
Розташовується у зібраннях: | ЕВ, 2009 рік, №4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2009_4_p006-013.pdf | 412,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.