Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/2764
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кечин, М. А. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-21T16:37:40Z | |
dc.date.available | 2013-06-21T16:37:40Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/2764 | |
dc.description | Шахтними дослідженнями встановлено, що однією з основних причин нестабільної роботи системи допоміжного транспорту при проведенні підготовчих виробок є знакозмінний профіль рейкової колії від періодичного здимання порід підошви та низька стійкість їх кріплення. | uk_UA |
dc.description.abstract | Шахтними дослідженнями встановлено, що однією з основних причин нестабільної роботи системи допоміжного транспорту при проведенні підготовчих виробок є знакозмінний профіль рейкової колії від періодичного здимання порід підошви та низька стійкість їх кріплення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний гірничий університет | uk_UA |
dc.subject | монорейкова дорога | uk_UA |
dc.subject | пропускна здатність | uk_UA |
dc.subject | шахтні дослідження | uk_UA |
dc.subject | виробка | uk_UA |
dc.title | Актуальність підвищення пропускної здатності дільнимих підготовчих виробок при монтажі очисних комплексів підвісними монорейковими дорогами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 622.61 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Сучасний стан та перспективи розвитку транспортних систем гірничих підприємств |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кечин.pdf | 73,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.