Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/3583
Назва: | Матрічні моделі у дослідженні ринкового стану промислового підприємства |
Автори: | Палєхова, Л. Л. |
Ключові слова: | Ефективний маркетинг |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Видавництво НГУ |
Бібліографічний опис: | Палєхова Л.Л. Матрічні моделі у дослідженні ринкового стану промислового підприємства// Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ : досвід розвинутих та перехідних економік.- 2013.- С. 62-63 |
Серія/номер: | Матеріали конференції;СD102 |
Короткий огляд (реферат): | Україна, як відомо, історично є промисловою державою, тобто промисловий сектор складає основу національної економічної системи та обумовлює певні тенденції у розвитку усіх сфер економічної діяльності. Так, на 01.01.2013р. вітчизняний промисловий ринок охоплює приблизно 300 тис. виробничих підприємств, які займають десь 60% усього працюючого населення, з них близько 50% працює на великих підприємствах. Проте більше 40% промислових підприємств є збитковими; обсяг промислової продукції, що призначена для використання споживачами промислового ринку, за останні п’ять років зменшилася удвічі і складає сьогодні менше 10%. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/3583 |
Розташовується у зібраннях: | ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМ: досвід розвинутих та перехідних економік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
62-63.pdf | 243,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.