Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/424
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лемішко, О. О. | |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T20:38:30Z | |
dc.date.available | 2013-05-28T20:38:30Z | |
dc.date.issued | 2008-01-01 | |
dc.identifier.citation | Жовтанецький Н. О. Класифікація ризиків венчурного інвестування / Жовтанецький Н. О. // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро. – 2008. – № 1-2. – С. 87-92. | |
dc.identifier.issn | 2073-9982 | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/424 | |
dc.description.abstract | Висвітлюються проблеми і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку підприємств в Україні. Розроблено модель, яка забезпечує формування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Problems and prospects of effectively functioning financial mechanism's creation of innovative enterprise development in Ukraine are lighted. A model is developed, which provides forming of the innovative strategy enterprises' development. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Економічний вісник НГУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | УДК;625.152 | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.title | ru_RU | |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | ЕВ, 2008 рік, №1-2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2008_1_2_p087-092.pdf | 283,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.