Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/464
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шишкова, Н. Л. | |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T22:12:00Z | |
dc.date.available | 2013-05-28T22:12:00Z | |
dc.date.issued | 2008-12-01 | |
dc.identifier.citation | Шишкова Н. Л. Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні / Шишкова Н. Л. // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2008. - №4. - С. 111 - 118. | |
dc.identifier.issn | 2073-9982 | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/464 | |
dc.description.abstract | В статті розглянуто сутність деривативів в контексті управління валютними і відсотковими ризиками. Дана оцінка використання деривативів (ф’ючерсів, форвардів, опціонів). Запропоновані рекомендації по використанню деривативів суб’єктами господарювання. | ru_RU |
dc.description.abstract | In this article the interpretation of the derivatives for management of foreign exchange risk and interest rate risk is described. The practical issues of the economic and finance estimation of derivatives (futures contracts, forward contracts, option, swap) has been worked out. Recommendations are offered as to the improvement of derivatives. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Економічний вісник Національного гірничого університету | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | УДК;339.542.2 | |
dc.title | Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | ЕВ, 2008 рік, №4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2008_4_p111-118.pdf | 352,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.