Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/521
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вивчаренко, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T12:49:51Z | |
dc.date.available | 2013-05-30T12:49:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Вивчаренко А. В. Развитие угольной промышленности Украины в контексте современных вызовов / А. В. Вивчаренко // Школа підземної розробки : матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конф., 24-28 вересня 2012 р. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – С. 3-11. | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/521 | |
dc.description.abstract | Детально проаналізовані прийняті в Євросоюзі шляхи рішення проблем енергетичної безпеки. Проведено порівняльний аналіз підходів до оптимізації рішень в Україні й інших країнах. Виділено заходи, що є потужною протидією сучасним зовнішнім і внутрішнім викликам і загрозам енергетичної безпеки країни. Обґрунтовано міри, що необхідні для нарощування обсягів видобутку вугілля й підвищення ефективності функціонування галузі. Детально проанализированы принятые в Евросоюзе пути решения проблем энергетической безопасности. Проведен сравнительный анализ подходов к оптимизации решений в Украине и других странах. Выделены мероприятия, являющиеся мощным противодействием современным внешним и внутренним вызовам и угрозам энергетической безопасности страны. Обоснованы меры, необходимые для наращивания объемов добычи угля и повышения эффективности функционирования отрасли. Having analyzed accepted in the Euro Union ways of energy safety problems solving, comparative analysis of approaches to optimization of solution in Ukraine and other countries has been conducted. Measures that are powerful counterforce to modern external and internal challenges and threats of the country’s energy safety are marked out. Measures necessary for coal extraction volumes increase and the industry functioning efficiency increase are substantiated. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Школа підземної розробки-2012 | ru_RU |
dc.subject | угольная промышленность | |
dc.subject | энергетическая безопасность | |
dc.subject | топливно-энергетический комплекс Украины | |
dc.title | Развитие угольной промышленности Украины в контексте современных вызовов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | РР, 2012 рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20130521-05.pdf | 218,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.