Показати скорочений опис матеріалу
О проблемах прогнозирования динамики газовыделения из сближенных угольных пластов
dc.contributor.author | Антощенко, Н. И. | |
dc.contributor.author | Окалелов, В. Н. | |
dc.contributor.author | Бубунец, Ю. В. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-07T11:13:15Z | |
dc.date.available | 2013-06-07T11:13:15Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Антощенко Н. И. О проблемах прогнозирования динамики газовыделения из сближенных угольных пластов/ Н. И. Антощенко, В. Н. Окалелов, Ю. В. Бубунец // Школа підземної розробки : матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конф., 24-28 вересня 2012 р. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – С. 19-29. | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1327 | |
dc.description.abstract | Проведено дослідження впливу підробки та надробки на зміну абсолютної газовості виїмкових дільниць вугільних шахт та розподілу частки газовиділення між зближеними пластами. | ru_RU |
dc.description.abstract | Проведено исследование влияния подработки и надработки на изменение абсолютной газообильности выемочных участков угольных шахт и распределения доли газовыделения между сближенными пластами. | ru_RU |
dc.description.abstract | Impact analysis of undermining and overmining for changing the absolute gas flooding of excavating worksites in coal mines and share distribution of gas release between close layers was made. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Школа підземної розробки-2012 | ru_RU |
dc.subject | газовыделение | |
dc.subject | прогнозирование | |
dc.subject | угольный пласт | |
dc.title | О проблемах прогнозирования динамики газовыделения из сближенных угольных пластов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
РР, 2012 рік [42]