Показати скорочений опис матеріалу
Кинематическая модель оползневых склонов
dc.contributor.author | Зуска, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T08:18:40Z | |
dc.date.available | 2015-09-25T08:18:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Зуска А. В. Кинематична модель зсувних схилів : монографія / А. В. Зуска; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. "Нац. гірничий ун-т".- Дніпропетровськ : НГУ, 2014 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/xmlui/handle/123456789/146682 | |
dc.description.abstract | Используя опыт многих ученых в изучении оползневых процессов и методов борьбы с ними, обобщено виды оползней на естественных склонах балок, сложенных лёссовыми породами, приведены результаты исследований динамики смещений и закономерности развития оползней на склонах балок Днепропет- ровска. Исследовано влияние геометрических параметров инженерно- геологических элементов строения склонов и количества атмосферных осадков на кинематические характеристики оползневых смещений. Определена кинема- тическая модель оползневого склона и на её основе обоснованы параметры оползневых процессов и методика для их прогноза. Для ученых, преподавателей и специалистов, занятых изучением оползневых процессов, проектированием и строительством на территориях с неблагоприят- ными природными условиями. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | видавництво НГУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;CD462 | |
dc.subject | инженерно-геологическая характеристика | ru_RU |
dc.subject | інженерно-геологічна характеристика | ru_RU |
dc.subject | кинематическая модель | ru_RU |
dc.subject | кінематична модель | ru_RU |
dc.subject | оползень | ru_RU |
dc.subject | зсув | ru_RU |
dc.subject | оползневый процесс | ru_RU |
dc.subject | зсувний процес | ru_RU |
dc.title | Кинематическая модель оползневых склонов | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
РВВ-2014 [58]