Показати скорочений опис матеріалу
Контролінг - механізм ефективного управління підприємством
dc.contributor.author | Букреєва, Д. С. | |
dc.contributor.author | Єрмошкіна, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T07:42:46Z | |
dc.date.available | 2018-08-27T07:42:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Букреєва Д. С. Контролінг - механізм ефективного управління підприємством : монографія / Д. С. Букреєва, за ред. О. В. Єрмошкіної. – Дніпро : НГУ, 2017. – 178 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153008 | |
dc.description.abstract | Запропоновано рішення щодо розбудови організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством на засадах контролінгу. Описано підхід до оцінки ефективності контролінгу, а саме визначення ефективності його функціонування та ефективності впровадження шляхом використання «комплексної системи показників ефективності контролінгу». Побудовано багаторівневу оптимізаційну модель на базі виявлених оптимізаційних можливостей контролінгу, що є основою формування комплексу управлінських рішень на окремих етапах планування діяльності підприємства. Викладено основні положення методики управління промисловим підприємством на засадах контролінгу та наведено рекомендації щодо використання запропонованої методики в умовах конкретного промислового підприємства. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Видавництво НГУ | ru_RU |
dc.subject | контролінг | ru_RU |
dc.subject | контроллинг | ru_RU |
dc.subject | промислове підприємство | ru_RU |
dc.subject | промышленное предприятие | ru_RU |
dc.subject | управление предприятием | ru_RU |
dc.subject | управління підприємством | ru_RU |
dc.subject | ефективне управління | ru_RU |
dc.subject | эффективное управление | ru_RU |
dc.title | Контролінг - механізм ефективного управління підприємством | ru_RU |
dc.type | Monograph | ru_RU |
dc.identifier.udk | 658.155 | ru_RU |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
РВВ-2017 [42]