Показати скорочений опис матеріалу
Аналіз залежностей міцнісних властивостей глинистих грунтів від зміни вологості
dc.contributor.author | Гайко, Г. І. | |
dc.contributor.author | Матвійчук, І. О. | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T16:01:22Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T16:01:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Гайко Г. І. Аналіз залежностей міцнісних властивостей глинистих грунтів від зміни вологості / Г. І. Гайко, І. О. Матвійчук // Перспективи розвитку будівельних технологій : матеріали 13-ї Міжнарод. наук.-практич. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 18-19 квітня 2019 р., м. Дніпро. - Дніпро : НТУ"ДП", - С. 149-151. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154154 | |
dc.description.abstract | Вплив вологості на ґрунти, як геологічне середовище поверхневих будівельних об’єктів є достатньо добре вивченим, а інструментарій його врахування увійшов до базових проектних методик та нормативних документів. Це зумовлено в першу чергу запобіганню можливим просіданням ґрунту під дією навантажень від будівлі, а також небезпечним зсувним явищам. Для підземного будівництва, зокрема для проектування підземних споруд мілкого закладання, проблему складали лише групи ґрунтів у стані текучості, що було пов’язано зі складністю будівництва в умовах пливунів. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Видавництво НТУ "ДП" | ru_RU |
dc.subject | Глиністі грунти | ru_RU |
dc.subject | Зміна вологості | ru_RU |
dc.subject | Аналіз залежності | ru_RU |
dc.title | Аналіз залежностей міцнісних властивостей глинистих грунтів від зміни вологості | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 519.876.2 | ru_RU |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
13-та Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів (2019) [43]
Міжнародна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, що проводиться кафедрою будівництва, геотехніки і геомеханіки (ФБ)