Показати скорочений опис матеріалу
Обґрунтування параметрів очисного виймання в геомеханічних зонах монтажних камер глибоких горизонтів шахт Західного Донбасу
dc.contributor.author | Молдаванов, Євген Вячеславович | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T11:44:41Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T11:44:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Молдованов Є. В. Обґрунтування параметрів очисного виймання в геомеханічних зонах монтажних камер глибоких горизонтів шахт Західного Донбасу : дис. ... д-ра філософії : спец. 184 «Гірництво» : захищена / Молдаванов Євген Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". – Дніпро, 2022 – 307 с. – Бібліогр. : С. 217-234. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/163282 | |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального для вугледобувної галузі науково-технічного завдання з обґрунтування параметрів очисного виймання в геомеханічних зонах монтажних камер на підставі результатів моделювання покрокового переміщення очисного вибою у просторовій моделі виїмкової ділянки, з урахуванням впливу наявності пісковиків, а також гідростатичного тиску у покрівлі вугільного пласта, зміни довжини очисного вибою, глибини розробки, відстані відходу очисного вибою від монтажної камери. Завдання вирішено шляхом виявлення закономірностей зміни напружено-деформованого стану вуглевмісного гірського масиву та параметрів навантаження на кріплення очисної виробки. | uk_UA |
dc.description.abstract | The thesis is intended to solve an actual for the coal mining industry scientific and technical problem with the substantiation of stoping parameters in the geomechanical zones of installation chambers based upon simulation of step-by-step stope advance in the context of a spatial model of an excavation area. Influence by sandstone, hydrostatic pressure in the coal seam roof, changing length of the stope, mine working depth, and stope distancing from the installation chamber are taken into consideration. The problem has been solved by identifying changes in the regularities of a stress-strain state of carbonous rock mass as well as the parameters of load on a stope support. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | відхід від монтажної камери | uk_UA |
dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
dc.subject | гідророзрив | uk_UA |
dc.subject | гідростатичний тиск | uk_UA |
dc.subject | гірничі роботи | uk_UA |
dc.subject | гірничий масив | uk_UA |
dc.subject | глибина розробки | uk_UA |
dc.subject | довжина лави | uk_UA |
dc.subject | конвергенція | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | пісковики | uk_UA |
dc.subject | свердловини | uk_UA |
dc.subject | чисельне моделювання | uk_UA |
dc.subject | coal seam | uk_UA |
dc.subject | convergence | uk_UA |
dc.subject | depth of development | uk_UA |
dc.subject | distancing from the installation chamber | uk_UA |
dc.subject | hydraulic fracturing | uk_UA |
dc.subject | hydrostatic pressure | uk_UA |
dc.subject | longwall length | uk_UA |
dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
dc.subject | mine working | uk_UA |
dc.subject | rock massif | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | sandstone | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування параметрів очисного виймання в геомеханічних зонах монтажних камер глибоких горизонтів шахт Західного Донбасу | uk_UA |
dc.title.alternative | Substantiating the parameters of stoping in geomechanical zones of installation chambers of deep levels in the Western Donbas mines | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.identifier.udk | 622.831.312 | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
184 – Гірництво [9]