Показати скорочений опис матеріалу
Закономерности изменения максимальных оседаний и наклонов земной поверхности на стадии формирования мульды сдвижения
dc.contributor.author | Назаренко, Валентин Алексеевич | |
dc.contributor.author | Кучин, Александр Сергеевич | |
dc.contributor.author | Балафин, Игорь Евгеньевич | |
dc.date.accessioned | 2013-06-17T11:59:23Z | |
dc.date.available | 2013-06-17T11:59:23Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.identifier.citation | Наукові праці УкрНДМІ НАН України | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/2629 | |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследований мульды оседания на стадии формирования. Установлены зависимости положения и величин максимальных оседаний и наклонив земной поверхности от подвигания очистного забоя. | uk_UA |
dc.description.abstract | The findings of investigation of a subsidence trough at a formation stage are explained. Dependences of position and value of maximum subsidence and tilt from the size of mined-out space are determined. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | УкрНДМІ НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Выпуск 5;часть 1 | |
dc.subject | Зрушення земної поверхні | uk_UA |
dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
dc.subject | очисна виробка | uk_UA |
dc.subject | підробка | uk_UA |
dc.subject | зрушення | uk_UA |
dc.subject | деформації | uk_UA |
dc.title | Закономерности изменения максимальных оседаний и наклонов земной поверхности на стадии формирования мульды сдвижения | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 622.1:622.834 | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Кафедра маркшейдерії [19]