Показати скорочений опис матеріалу
Силові параметри економічного зростання
dc.contributor.author | Амоша, О. І. | |
dc.contributor.author | Іванов, Є. Т. | |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T20:11:59Z | |
dc.date.available | 2013-05-28T20:11:59Z | |
dc.date.issued | 2008-01-01 | |
dc.identifier.citation | Амоша О. І. Силові параметри економічного зростання / Амоша О. І., Іванов Є. Т. // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро. – 2008. – № 1-2. – С. 6-17. | |
dc.identifier.issn | 2073-9982 | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/398 | |
dc.description.abstract | Авторами розглянуто основні теоретичні аспекти виміру продуктивності і інтенсивності праці в різних суспільствах із застосуванням положень епіроніки. The authors consider main theoretical facets of labour productivity and intensivity in different social formations on the basis of epironics’ principles. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Економічний вісник | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | УДК;338.8 | |
dc.subject | силові параметри | |
dc.subject | параметри економічного зростання | |
dc.title | Силові параметри економічного зростання | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
ЕВ, 2008 рік, №1-2 [23]