Показати скорочений опис матеріалу
Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні : використання показника IRR
dc.contributor.author | Тарасова, Г. О. | |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T20:37:16Z | |
dc.date.available | 2013-05-28T20:37:16Z | |
dc.date.issued | 2009-01-01 | |
dc.identifier.citation | Тарасова Г.О. Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні : використання показника IRR / Тарасова Г.О. // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро. – 2009. – № 1. – С. 52-55. | |
dc.identifier.issn | 2073-9982 | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/422 | |
dc.description.abstract | В статті досліджується можливість адаптації показника IRR для оцінки ефективності венчурних проектів, на основі аналізу співвідношення ризик-прибутковість. Визначено принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні. | ru_RU |
dc.description.abstract | In the article possibility of adaptation of index of IRR is probed for the estimation of efficiency of venture projects, on the basis of analysis of correlation there is a risk-profitability. Certainly principles of estimation of efficiency of investments at the venture financing. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету" | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | УДК;330.322:330.341.1 | |
dc.subject | оцінка ефективності інвестицій | |
dc.subject | венчурне фінансування | |
dc.title | Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні : використання показника IRR | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
ЕВ, 2009 рік, №1 [19]