Показати скорочений опис матеріалу
Планування кредитування інноваційних проектів
dc.contributor.author | Боєнко, О. С. | |
dc.date.accessioned | 2013-05-13T01:04:44Z | |
dc.date.available | 2013-05-13T01:04:44Z | |
dc.date.issued | 2006-11-14 | |
dc.identifier.citation | Боєнко О. С. Планування кредитування інноваційних проектів / Боєнко О. С. // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро. – 2006. – № 4. – С. 52-58. | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/48 | |
dc.description | Розглянуто питання планування кредитування інноваційних проектів на основі моделювання оптимального їх складу. Запропонований метод оптимізації портфеля інноваційних проектів забезпечує своєчасне планування комерційним банком витрат на фінансування впровадження нововведень на підприємствах. | uk |
dc.description | Problem of innovation projects planning based on the simulation of their optimal content is considered. Method of optimization of innovation projects’ portfolio is proposed in the article. The method permits improve the process of planning in commercial bank. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.subject | Економіко-математичне моделювання | uk |
dc.subject | планування | uk |
dc.subject | кредитування | uk |
dc.subject | інноваційні проекти | uk |
dc.title | Планування кредитування інноваційних проектів | uk |
dc.type | Article | en |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
ЕВ, 2006 рік, №4 [12]