Publication: Автоматизований метод оцінки та прогнозу хімічного складу чавуну на випуску доменної печі
| dc.contributor.author | Сіданченко В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T09:29:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У монографії представлене вирішення завдання підвищення якості управління процесом виплавки чавуну за рахунок розробки нових методів оцінки та прогнозу, адекватних характеру процесів що протікають, які дозволяють підвищити точність і достовірність контролю та прогнозу хімічного складу чавуну на випуску доменної печі, шляхом впровадження модифікованого субоптимального методу адаптивної фільтрації-прогнозу калманівського типу, інваріантного до властивостей оброблюваного процесу. Аналіз часових рядів методами нелінійної динаміки та детермінованого хаосу дав можливість отримати принципово нову інформацію (аналіз літературних джерел не дозволив автору отримати інформацію про аналогічні дослідження у зв'язку з їх відсутністю) про властивості та характеристики досліджуваних часових рядів. Монографія розрахована на фахівців, які працюють у галузі розробки автоматизованих систем управління, аспірантів та студентів старших курсів технічних університетів. | |
| dc.identifier.citation | Сіданченко В. В. Автоматизований метод оцінки та прогнозу хімічного складу чавуну на випуску доменної печі : монографія / за заг. ред. В.В. Сіданченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро : Журфонд, 2026. 116 с. | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8737-87-0 | |
| dc.identifier.other | УДК 004.9:669.162-52 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/173701 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Журфонд | |
| dc.subject | хімічний склад чавуну | |
| dc.subject | управління процесом виплавки чавуну | |
| dc.subject | методи оцінки | |
| dc.subject | прогноз | |
| dc.subject | модифікований субоптимальний метод | |
| dc.subject | адаптивний фільтрація-прогноз калманівського типу | |
| dc.subject | аналіз часових рядів | |
| dc.subject | метод нелінійної динаміки | |
| dc.subject | метод детермінованого хаосу | |
| dc.title | Автоматизований метод оцінки та прогнозу хімічного складу чавуну на випуску доменної печі | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Монографія_Сіданченко_01_05_26+ ISBN.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format