Publication: Зменшення втрат енергії в системі електропостачання технологічної лінії переробки антрациту
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | de476574-de3d-45dc-af05-d138415fd9cf | |
| cris.virtualsource.orcid | de476574-de3d-45dc-af05-d138415fd9cf | |
| dc.contributor.author | Губанова, Єлизавета Артемівна | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-11T00:50:16Z | |
| dc.date.available | 2020-08-11T00:50:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто причини виникнення реактивної потужності в мережі, а також негативні явища, пов’язані з її передачею, проаналізовано особливості об’єкту дослідження, варіанти компенсації реактивної потужності. Новизна технічного рішення полягає у: використанні більш економічно та технічно вигідного типу та способу підключення компенсуючих пристроїв. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Губанова Є. А. Зменшення втрат енергії в системі електропостачання технологічної лінії переробки антрациту : дипломна робота бакалавра / Є. А. Губанова. / Дніпро, 2019. – 68 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155968 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | електропостачання | ru_RU |
| dc.subject | підвищення енергоефективності | ru_RU |
| dc.subject | реактивна потужніость | ru_RU |
| dc.subject | компенсуючі пристрої | ru_RU |
| dc.title | Зменшення втрат енергії в системі електропостачання технологічної лінії переробки антрациту | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ЕЕ-15-2 Губанова Єлизавета Артемівна.pdf
- Size:
- 323.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: