Publication: Підвищення ефективності шарошечного породоруйнуючого інструменту
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 73e0c7e4-9719-4325-805f-0d883ee71f25 | |
| cris.virtualsource.orcid | 73e0c7e4-9719-4325-805f-0d883ee71f25 | |
| dc.contributor.author | П'ятниця, Катерина Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T16:52:16Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T16:52:16Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.description | Новизна одержаних результатів – проаналізовано вплив експлуатаційних чинників на умови роботи озброєння і підшипникових вузлів в цілому, та на окремі деталі зокрема, на підставі чого сформульовані і обґрунтовані основні пункти інженерної методики розрахунку конструкції систем озброєння і вкладишів підшипникових вузлів ковзання; досліджено ґрунтовні фізичні та хімічні властивості конструкційних матеріалів та робочих середовищ, що впливають на умови експлуатації підшипникових систем бурових доліт. Практичні результати – визначено коло та встановлено конкретний зміст заходів зі створення оптимальних технологічних умов відпрацювання шарошечних доліт з модернізованими системами озброєння та опорними підшипниковими вузлами. Практичне значення роботи полягає в створенні принципово нової конструктивної схеми виконання підшипникового вузлу шарошечного долота, використання якої приведе до істотного підвищення продуктивності бурових робіт, скорочення часу на допоміжні операції, загального зростання ефективності і економічності процесу спорудження свердловин. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Мета роботи – конструктивний вибір та обґрунтування ефективних схем виконання систем озброєння та опорних вузлів бурових доліт, що забезпечують сталість процесу поглиблення забою свердловини з високою мірою продуктивності і економічності. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | П'ятниця К. В. Підвищення ефективності шарошечного породоруйнуючого інструменту: кваліфікаційна робота магістра / К.В. П'ятниця; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. нафтогазової інженерії та буріння – Д.: НТУ «ДП»,. 2020 - 106 с | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157284 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | НТУ "Дніпровська політехніка" | ru_RU |
| dc.subject | ШАРОШКОВЕ БУРІННЯ | ru_RU |
| dc.subject | СВЕРДЛОВИНА | |
| dc.subject | ДОЛОТО | |
| dc.subject | ПІДШИПНИК КОВЗАННЯ | |
| dc.subject | ОПОРНИЙ ВУЗОЛ | |
| dc.subject | ГІРСЬКА ПОРОДА | |
| dc.subject | РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ | |
| dc.subject | КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ | |
| dc.title | Підвищення ефективності шарошечного породоруйнуючого інструменту | ru_RU |
| dc.type | Learning Object | ru_RU |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ДипломПятница_.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Кваліфікаційна робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: