Показати скорочений опис матеріалу
Лабораторные исследования обезвоживания глубоководных органо-минеральных осадков черного моря прессованием
dc.contributor.author | Шевченко, А. Е. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T11:37:34Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T11:37:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Шевченко А. Е. Лабораторные исследования обезвоживания глубоководных органо-минеральных осадков черного моря прессованием / А. Е. Шевченко // Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2014 : зб. наук. пр. міжнар. конф., м. Дніпропетровськ, 27-28 бер. 2014 р. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – С. 133-136. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155606 | |
dc.description.abstract | В работе приведены результаты экспериментальных исследований процесса обезвоживания глубоководных органо-минеральных отложений Черного моря методом фильтрования. | ru_RU |
dc.description.abstract | It is given the results of experimental investigation of deep-sea organic-mineral sediments dewatering process with filtration method using. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Видавництво НГУ | ru_RU |
dc.subject | глубоководные органо-минеральные отложения | ru_RU |
dc.subject | фильтрование | ru_RU |
dc.subject | уравнения Дарси | ru_RU |
dc.subject | удельная производительность фильтра | ru_RU |
dc.subject | deep see organic-mineral sediments | ru_RU |
dc.subject | dewatering | ru_RU |
dc.subject | Darcy equalization | ru_RU |
dc.subject | specific productivity of the filter | ru_RU |
dc.title | Лабораторные исследования обезвоживания глубоководных органо-минеральных осадков черного моря прессованием | ru_RU |
dc.title.alternative | The results of deep-sea organic-mineral sediments dewatering laboratory tests with compression method using | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 622.794.3 | ru_RU |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Citep 2014 [91]