Показати скорочений опис матеріалу
Использование нечеткой кластеризации в задачах оценивания знаний студентов
dc.contributor.author | Слесарев, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2014-01-15T12:20:13Z | |
dc.date.available | 2014-01-15T12:20:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Слесарев В.В. Использование нечеткой кластеризации в задачах оценивания знаний студентов// Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: Наук.-метод. конференція, 15-16 березня 2012: Збірник тез доповідей.- 2012.- С. 95-98 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/3399 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Издательство НГУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;NTB452182 | |
dc.subject | аккредитация | uk_UA |
dc.subject | нечеткая кластеризация | uk_UA |
dc.subject | оценка знаний | uk_UA |
dc.subject | акредитація | uk_UA |
dc.subject | нечітка кластеризація | uk_UA |
dc.subject | оцінка знань | uk_UA |
dc.title | Использование нечеткой кластеризации в задачах оценивания знаний студентов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.bbk | Ч484(4Укр) | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Т. 2 [38]
Збірник тез доповідей науково-методичної конференції 15 − 16 березня 2012 року