Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/147005
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ighnatov, A | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T19:23:56Z | - |
dc.date.available | 2016-04-22T19:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-30 | - |
dc.identifier.issn | 2415-3443 | - |
dc.identifier.issn | 2415-3435 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/147005 | - |
dc.description.abstract | Purpose. Substantiating technological parameters of the device for processing vuggy zone in the bore hole, based on the obtained dependences describing formation and withdrawal of clay-mud agglomerates and their influence on the results of plugging bore holes. Methods. As a result of carrying out laboratory and theoretical researches, principles governing formation of clay-mud agglomerates and their influence on the technological indexes of building bore holes have been determined. Findings. Reasons for the phenomenon of bore hole plugging are analyzed. It is shown that boring works efficiency is directly related to the quality of carrying out operations on bore hole casing. Influence of agglomerate slope angle and coefficient of rugosity on the volume of clay-mud pastes in the complicated intervals has been studied. Impact of the clay phase on the strength indexes of plugging stone has been analyzed. Validity of the obtained data has been confirmed by methods of mathematical statistics. The mechanism defining the impact of active drilling liquid streams on the vugular sludge agglomerate has been investigated. Further areas of research into perfecting the tech-nology of bore holes’ casing have been identified. Originality. The quality of works on casing and plugging implementing the device for processing the bore hole is determined by the reduction of the sludge agglomerate slope angle in proportion to vugg thickness. Practical implications. The results obtained by theoretical and laboratory research can be applied for developing effective technology of casing and plugging the bore holes with high technical and economic indexes. The data received as the result of the study of sludge accumulation in vuggs form the basis for the development of the ra-tional mode parameters for the process of drilling bore holes. | ru_RU |
dc.description.abstract | Мета. Обґрунтування технологічних параметрів пристрою для обробки кавернозної зони свердловини, ви-ходячи зі встановлених залежностей формування і видалення глинисто-шламових скупчень та їх впливу на результати тампонування свердловин. Методика. Лабораторними і теоретичними дослідженнями встановлені закономірності формування глинис-то-шламових скупчень і їх впливу на технологічні показники будівництва свердловин. Результати. Проаналізовані причини явища каверноутворення в стовбурі свердловини. Показана пряма за-лежність ефективності бурових робіт від якості проведення операцій по кріпленню свердловин. Вивчений вплив кута укосу скупчень і коефіцієнта кавернозності на об’єм шламових паст в ускладнених інтервалах. Розглянута дія глинистої фази на показники міцності тампонажного каменю. Методами математичної статистики доказана достовірність отриманих даних. Досліджений механізм дії активних потоків промивальної рідини на кавернозні скупчення шламу. Перераховані напрями подальшої роботи в області вдосконалення технології кріплення све-рдловин. Наукова новизна. Показником якості робіт по кріпленню і тампонуванню, при використанні пристрою для обробки стовбура свердловини, є зниження кута укосу шламових скупчень пропорційно потужності каверн. Практична значимість. Отримані результати теоретичних і лабораторних досліджень можуть бути покла-дені в основу створення ефективної технології кріплення і тампонування стовбура свердловини з високими тех-ніко-економічними показниками. Дані по вивченню шламоскупчення в кавернах є базовими для розробки раці-ональних режимних параметрів процесу буріння свердловин. | ru_RU |
dc.description.abstract | Цель. Обоснование технологических параметров устройства для обработки кавернозной зоны скважины, исходя из установленных зависимостей формирования и удаления глинисто-шламовых скоплений и их влияния на результаты тампонирования скважин. Методика. Лабораторными и теоретическими исследованиями установлены закономерности формирова-ния глинисто-шламовых скоплений и их влияния на технологические показатели строительства скважин. Результаты. Проанализированы причины явления кавернообразования в стволе скважины. Показана пря-мая зависимость эффективности буровых работ от качества проведения операций по креплению скважин. Изу-чено влияние угла откоса скоплений и коэффициента кавернозности на объем шламовых паст в осложненных интервалах. Рассмотрено действие глинистой фазы на показатели прочности тампонажного камня. Методами математической статистики доказана достоверность полученных данных. Исследован механизм воздействия активных потоков промывочной жидкости на кавернозные скопления шлама. Перечислены направления даль-нейшей работы в области совершенствования технологии крепления скважин. Научная новизна. Показателем качества работ по креплению и тампонированию, при использовании устройства для обработки ствола скважины, является снижение угла откоса шламовых скоплений пропорцио-нально мощности каверн. Практическая значимость. Полученные результаты теоретических и лабораторных исследований могут быть положены в основу создания эффективной технологии крепления и тампонирования ствола скважины с высокими технико-экономическими показателями. Данные по изучению шламонакопления в кавернах являются базовыми для разработки рациональных режимных параметров процесса бурения скважин. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Автор выражает глубокую благодарность со-трудникам кафедры техники разведки месторожде-ний полезных ископаемых и в особенности ее про-фессорам А. Н. Давиденко, А. А. Кожевникову, а так-же профессору кафедры строительства, геотехники и геомеханики А. Н. Шашенко за ценную помощь в проведении экспериментальных исследований. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | National Mining University | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Mining of Mineral Deposits | |
dc.subject | bore hole, vugg, clay-mud agglomerates, device for processing, slope angle, clay, mud fluid | ru_RU |
dc.subject | свердловина, каверна, глинисто-шламові скупчення, пристрій для обробки, кут укосу, глина, промивальна рідина | ru_RU |
dc.subject | скважина, каверна, глинисто-шламовые скопления, устройство для обработки, угол откоса, глина, промывочная жидкость | ru_RU |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences | ru_RU |
dc.title | Research into parameters characterizing the process of withdrawing clay-mud formations from bore hole vuggy zones | ru_RU |
dc.title.alternative | Исследование параметров процесса удаления глинисто-шламовых образований из кавернозных зон скважин | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 622.244.4 | ru_RU |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15407/mining10.01.063 | |
dc.citation.volume | 10 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 63 | |
dc.citation.epage | 68 | |
Розташовується у зібраннях: | Volume 10, Issue 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 705,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.