Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152915
Назва: | PLANT COVE R DIVERSITY OF TECHNOZEMES OF RECLAMATION LAND AT THE NIKOPOL MANGANESE ORE BASIN |
Автори: | Andrusevych, Kateryna |
Ключові слова: | Plant Cover;Vegetation;Recultivation;Reclamation |
Дата публікації: | 2018 |
Бібліографічний опис: | Andrusevych Kateryna PLANT COVE R DIVERSITY OF TECHNOZEMES OF RECLAMATION LAND AT THE NIKOPOL MANGANESE ORE BASIN / Kateryna Andrusevych // Applied Biotechnology in Mining : Proceedings of the International Conference (Dnipro, April 25-27, 2018). – Dnipro : National Technical University “Dnipro Polytechnic”, 2018. – Pp. 48. |
Короткий огляд (реферат): | The study of the disturbed natural complexes evolution processes is important for the development of the most effective and rational methods of reclamation. The restoration of vegetation is one of the most informative components of ecosystems. Plant complexes, which have been formed during self-establishment, are an integral indicator of the dumps suitability degree for biological reclamation. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152915 |
Розташовується у зібраннях: | Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International Conference (Dnipro, April 25-27, 2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
48.pdf | 182,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.