Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153447
Назва: | Substantiating operational parameters of load- haul-dumpers in the context of irregular-shaped underground mine workings |
Автори: | Shyrin, Leonid Iniutkin, Ivan |
Дата публікації: | 2018 |
Бібліографічний опис: | Shyrin L. Substantiating operational parameters of load- haul-dumpers in the context of irregular-shaped underground mine workings / Leonid Shyrin, Ivan Iniutkin // Ukrainian School of Mining Engineering : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., (Berdyansk, Ukraine, September 4 - 8, 2018). – 2018. |
Короткий огляд (реферат): | Objective of the paper is to substantiate scientifically parameters and design of energy-efficient transportation and operational schedules for ore masses transfer by means of new-generation load-haul-dumpers (LHDs) adapted to real mining environment at different development stages. Features concerning formation of cargo traffics and components of mining as well as tunneling systems in the context of uranium deposits mining have been studied. Mathematical model to identify operational indices of load-haul-dumpers has been developed. Layout features of the spaced pin-connected frame construction have been used to develop mathematical models of disturbed motion. Potential sources to improve the efficiency of load-haul-dumpers in the context of mining intensification have been analyzed. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153447 |
Розташовується у зібраннях: | Ukrainian School of Mining Engineering (Berdyansk, Ukraine, September 4 - 8, 2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
usme2018_00036.pdf | 615,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.