Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157747
Назва: | Systematization of data on the modern threat of slagheaps |
Автори: | Zvoryhin, Kyrylo Kovrov, Oleksandr |
Ключові слова: | slagheap;phytoremediation;recultivation;environmental protection |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Видавництво НТУ «ДП» |
Бібліографічний опис: | Zvoryhin K. Systematization of data on the modern threat of slagheaps / Kyrylo Zvoryhin, Oleksandr Kovrov // Physical & Chemical Geotechnologies – 2020 : materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізико-хімічні геотехнології – 2020 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (програма виступів), 04-05 листопада 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – С. 58-59. |
Короткий огляд (реферат): | Improve the technology of phytoremediation of degraded lands in mining regions. The research was carried out by studying an extensive knowledge base, studying practical application in Ukraine and European countries. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157747 |
Розташовується у зібраннях: | Physical & Chemical Geotechnologies – 2020 : materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізико-хімічні геотехнології – 2020 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (програма виступів), 04–05 листопада 2020 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
FCG_2020_hot-58-59.pdf | 102,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.