Publication: Аналіз зв’язку між германієм та марганцем у вугільному пласті с6н шахти «Тернівська»
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | bb779d8f-6f98-4ced-9bb2-e15aba4b1410 | |
| cris.virtualsource.department | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.department | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| cris.virtualsource.department | d07a27dd-1b6f-4933-a902-87ce017e0254 | |
| cris.virtualsource.department | 653d147c-dbb9-40f9-a2db-0c09ee0d9702 | |
| cris.virtualsource.orcid | bb779d8f-6f98-4ced-9bb2-e15aba4b1410 | |
| cris.virtualsource.orcid | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.orcid | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| cris.virtualsource.orcid | d07a27dd-1b6f-4933-a902-87ce017e0254 | |
| cris.virtualsource.orcid | 653d147c-dbb9-40f9-a2db-0c09ee0d9702 | |
| dc.contributor.author | Чернобук, Олександр Іванович | |
| dc.contributor.author | Ішков, Валерій Валерійович | |
| dc.contributor.author | Козій, Євген Сергійович | |
| dc.contributor.author | Козар, Микола Антонович | |
| dc.contributor.author | Пащенко, Павло Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-21T07:44:29Z | |
| dc.date.available | 2023-04-21T07:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Загальна актуальність дослідження вмісту Ge у вугільних пластах обумовлена можливістю його промислового вилучення та використання в якості цінного попутного компонента. Раніше у вугільних пластах різних геолого-промислових районів Донбасу переважно досліджувалися токсичні та потенційно токсичні елементи. У той же час, дослідження зв’язку Ge та Mn у вугільному пласті с6н поля шахти «Тернівська» раніше не виконувалися. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Аналіз зв’язку між германієм та марганцем у вугільному пласті с6н шахти «Тернівська» / Чернобук Олександр Іванович, Ішков Валерій Валерійович, Козій Євген Сергійович, Козар Микола Антонович, Пащенко Павло Сергійович // The main directions of the development of scientific research : with the Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference, (April 18 – 21, 2023) Helsinki, Finland. – Helsinki, 2023. – Pp. 117 -128. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/163295 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | германій | uk_UA |
| dc.subject | марганець | uk_UA |
| dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
| dc.subject | шахта «Tернівська» | uk_UA |
| dc.title | Аналіз зв’язку між германієм та марганцем у вугільному пласті с6н шахти «Тернівська» | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- THE-MAIN-DIRECTIONS-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-118-129.pdf
- Size:
- 429.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: