Publication: Зв'язок між вмістами германію та кобальту у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна)
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 5ff7376e-7f27-4cd5-8963-caa33fe460cd | |
| cris.virtualsource.department | 14b0c3f4-83de-4962-a229-00850266898b | |
| cris.virtualsource.department | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.department | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| cris.virtualsource.department | 653d147c-dbb9-40f9-a2db-0c09ee0d9702 | |
| cris.virtualsource.orcid | 5ff7376e-7f27-4cd5-8963-caa33fe460cd | |
| cris.virtualsource.orcid | 14b0c3f4-83de-4962-a229-00850266898b | |
| cris.virtualsource.orcid | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.orcid | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| cris.virtualsource.orcid | 653d147c-dbb9-40f9-a2db-0c09ee0d9702 | |
| dc.contributor.author | Ішков, Валерій Валерійович | |
| dc.contributor.author | Пащенко, Павло Сергійович | |
| dc.contributor.author | Козар, Микола Антонович | |
| dc.contributor.author | Дрешпак, Олександр Станіславович | |
| dc.contributor.author | Чечель, Павло Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T11:04:20Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T11:04:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Загальна актуальність дослідження вмісту Ge у вугільних пластах обумовлена можливістю його промислового вилучення та використання в якості цінного попутного компонента. Останні досягнення. Раніше у вугільних пластах різних геолого-промислових районів Донбасу переважно досліджувалися токсичні та потенційно токсичні елементи. У той же час, дослідження зв’язку між вмістами Ge та значеннями зольності (Ad) у вугільному пласті с5 поля шахти «Павлоградська» раніше не виконувалися. Мета роботи: полягає у досліджені особливостей зв’язку концентрацій Ge та значень Ad у вугільному пласті с с5 поля шахти «Павлоградська». | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Зв'язок між вмістами германію та кобальту у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна) / Ішков Валерій Валерійович, Пащенко Павло Сергійович, Козар Микола Антонович, Дрешпак Олександр Станіславович, Чечель Павло Олегович // Business culture in the conditions of socio-cultural transformation of society : with the Proceedings of the 29th International Scientific and Practical Conference (July 23 – 26, 2024) Lyon, France. – Lyon, 2024. – Pp. 79-115. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167429 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | германій | uk_UA |
| dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
| dc.subject | шахта «Павлоградська» | uk_UA |
| dc.subject | кобальт | uk_UA |
| dc.title | Зв'язок між вмістами германію та кобальту у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BUSINESS-CULTURE-IN-THE-CONDITIONS-OF-SOCIO-CULTURAL-TRANSFORMATION-OF-SOCIETY-80-116.pdf
- Size:
- 838.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: