Publication: Дослідження напружено-деформованого стану композитного каната з урахуванням впливу розриву елемента армування
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | b1a4f60f-2c46-4bc2-a5b9-bfb809e8feec | |
| cris.virtualsource.department | 5d5406b0-9e56-4aff-8ee3-ec97993751a1 | |
| cris.virtualsource.orcid | b1a4f60f-2c46-4bc2-a5b9-bfb809e8feec | |
| cris.virtualsource.orcid | 5d5406b0-9e56-4aff-8ee3-ec97993751a1 | |
| dc.contributor.author | Колосов, Д. Л. | |
| dc.contributor.author | Онищенко, С. В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-06T12:22:11Z | |
| dc.date.available | 2023-03-06T12:22:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Канат підйомної машини утримує вантаж. Вантовий канат утримує капітальну споруду. Його міцність, разом з іншими чинниками, впливає на рівень безпеки використання підйомної машини, експлуатації капітальної споруди. Гумотросовий канат – композитна конструкція. Вплив розривів елементів армування стрічки проаналізовано в публікаціях [1-4]. Можливості часткового відновлення тягової спроможності гумотросових канатів та стрічок присвячені роботи | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Колосов Д. Л. Дослідження напружено-деформованого стану композитного каната з урахуванням впливу розриву елемента армування / Колосов Д. Л., Онищенко С. В. // Молодь: наука та інновації : матеріали 10-ої всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, м. Дніпро, 23–25 листопада 2022 р. – Дніпро : НТУ ДП, 2022.- С. 489-491 | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 622.673:539.4 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162711 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НТУ ДП | uk_UA |
| dc.subject | композитний канат | uk_UA |
| dc.subject | армування | uk_UA |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
| dc.title | Дослідження напружено-деформованого стану композитного каната з урахуванням впливу розриву елемента армування | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник матеріалів 2022-489-491.pdf
- Size:
- 390.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: