Publication: Особливості зв’язку вмісту германію із концентраціями токсичних елементів та їх розподіл у вугільному пласті с5 шахти «Благодатна»
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 4a4f21ca-5596-4274-9fb2-513212eba2be | |
| cris.virtualsource.department | 882f56a9-8cea-4934-a3b3-ccb4fbb5a41b | |
| cris.virtualsource.department | 12706be5-a0ef-43df-a518-d2bc08639802 | |
| cris.virtualsource.department | 134c3dd8-bf16-4a01-8239-06dd0d9cd4f8 | |
| cris.virtualsource.orcid | 4a4f21ca-5596-4274-9fb2-513212eba2be | |
| cris.virtualsource.orcid | 882f56a9-8cea-4934-a3b3-ccb4fbb5a41b | |
| cris.virtualsource.orcid | 12706be5-a0ef-43df-a518-d2bc08639802 | |
| cris.virtualsource.orcid | 134c3dd8-bf16-4a01-8239-06dd0d9cd4f8 | |
| dc.contributor.author | Чернобук, О. І. | |
| dc.contributor.author | Ішков, В. В. | |
| dc.contributor.author | Козій, Є. С. | |
| dc.contributor.author | Козар, М. А. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:00:59Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T10:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Встановлено характер та рівень статистичного зв’язку між вмістом германію і «токсичних елементів» у вугільному пласті с5 шахти «Благодатна» та основними особливостями їх розподілу для оцінки можливих екологічних ризиків при селективній переробці вугілля збагаченого цим елементом. Доведено, що кореляційний зв’язок германію з усіма «токсичними» елементами є зворотним та дуже слабким. Виявлено існування генетично різних форм знаходження германію та арсену, фтору, меркурію і берилію. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Особливості зв’язку вмісту германію із концентраціями токсичних елементів та їх розподіл у вугільному пласті с5 шахти «Благодатна» / О. І. Чернобук, В. В. Ішков, Є. С. Козій, М. А. Козар // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. – 2023. – Т. 28. – Вип. 2 (43). – С. 184-195. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 550.42:553.98 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166060 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | германій | uk_UA |
| dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
| dc.subject | поле шахти | uk_UA |
| dc.subject | токсичні елементи | uk_UA |
| dc.subject | регресійний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | кореляційний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | частотна гістограма | uk_UA |
| dc.title | Особливості зв’язку вмісту германію із концентраціями токсичних елементів та їх розподіл у вугільному пласті с5 шахти «Благодатна» | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 292747-Текст статті-684284-1-10-20240111.pdf
- Size:
- 485.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: