Publication: Дніпрові пороги як геологічний об’єкт
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 4f38bf82-9b63-4c0e-bcc1-c2e267ffa356 | |
| cris.virtualsource.department | 886ef8cb-4817-4d8d-9e71-d49d1f353edc | |
| cris.virtualsource.department | 2a4a8dfe-b77f-471d-8502-73e76151664e | |
| cris.virtualsource.department | a1fd68cb-ef68-4ede-94b6-218c11eed93a | |
| cris.virtualsource.orcid | 4f38bf82-9b63-4c0e-bcc1-c2e267ffa356 | |
| cris.virtualsource.orcid | 886ef8cb-4817-4d8d-9e71-d49d1f353edc | |
| cris.virtualsource.orcid | 2a4a8dfe-b77f-471d-8502-73e76151664e | |
| cris.virtualsource.orcid | a1fd68cb-ef68-4ede-94b6-218c11eed93a | |
| dc.contributor.author | Журба, Р. С. | |
| dc.contributor.author | Петров, А. О. | |
| dc.contributor.author | Тарчевський, М. С. | |
| dc.contributor.author | Нікітенко, І. С. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T08:14:41Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T08:14:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | На сьогодні найбільш вичерпну інформацію про геологічну будову Дніпрових порогів ми можемо дізнатися з праці О.В. Гурова. У роботі «Геологія Катеринославської та Харківської губерній» він описав геологічну будову порожистої частини Дніпра та зробив висновки щодо особливостей їх утворення. О.В. Гуров писав, що пороги «утворилися від перетинання Дніпра піднятими під великим кутом шаруватими гранітитами та граніто-гнейсами». Автор доводив це ідентичністю характеру елементів залягання кристалічних порід на берегових відслоненнях з напрямом гряд та лав порогів. О.В. Гуров визначив основні напрями простягання пластів кристалічних порід, яке було близьким на всіх порогах. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Дніпрові пороги як геологічний об’єкт / Журба Р.С., Петров А.О., Тарчевський М.С., Нікітенко І. С. // Молодь: наука та інновації : матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 22–24 листопада 2023 року. – Дніпро : НТУ ДП, 2023. – Т. 1. – С. 256-257. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 551.435.11 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/165962 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | Дніпрові пороги | uk_UA |
| dc.subject | Український щит | uk_UA |
| dc.subject | русло Дніпра | uk_UA |
| dc.title | Дніпрові пороги як геологічний об’єкт | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник_Молодь_2023_том_1_final-256-257.pdf
- Size:
- 312.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: