Publication: Про зв'язок між вмістами германію та ванадію у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна)
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 5ff7376e-7f27-4cd5-8963-caa33fe460cd | |
| cris.virtualsource.department | 14b0c3f4-83de-4962-a229-00850266898b | |
| cris.virtualsource.department | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.department | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| cris.virtualsource.department | 653d147c-dbb9-40f9-a2db-0c09ee0d9702 | |
| cris.virtualsource.orcid | 5ff7376e-7f27-4cd5-8963-caa33fe460cd | |
| cris.virtualsource.orcid | 14b0c3f4-83de-4962-a229-00850266898b | |
| cris.virtualsource.orcid | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.orcid | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| cris.virtualsource.orcid | 653d147c-dbb9-40f9-a2db-0c09ee0d9702 | |
| dc.contributor.author | Ішков, Валерій Валерійович | |
| dc.contributor.author | Пащенко, Павло Сергійович | |
| dc.contributor.author | Козар, Микола Антонович | |
| dc.contributor.author | Дрешпак, Олександр Станіславович | |
| dc.contributor.author | Чечель, Павло Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T08:30:52Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T08:30:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Загальна актуальність дослідження вмісту Ge у вугільних пластах обумовлена можливістю його промислового вилучення та використання в якості цінного попутного компонента. Раніше у вугільних пластах різних геолого-промислових районів Донбасу переважно досліджувалися токсичні та потенційно токсичні елементи. У той же час, дослідження зв’язку між вмістами Ge та V вугільного пласту с5 поля шахти «Павлоградська» раніше не виконувалися. Мета роботи: полягає у досліджені особливостей зв’язку концентрацій Ge та V вугільного пласту с5 поля шахти «Павлоградська». | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Про зв'язок між вмістами германію та ванадію у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна) / Ішков Валерій Валерійович, Пащенко Павло Сергійович, Козар Микола Антонович, Дрешпак Олександр Станіславович, Чечель Павло Олегович // World problems and ways of solving modern problems : with the Proceedings of the 26th International Scientific and Practical Conference (July 02 – 05, 2024) Oslo, Norway. – Oslo, 2024. – Pp. 83-118. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167228 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | германій | uk_UA |
| dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
| dc.subject | ванадій | uk_UA |
| dc.subject | шахта «Павлоградська» | uk_UA |
| dc.title | Про зв'язок між вмістами германію та ванадію у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- WORLD-PROBLEMS-AND-WAYS-OF-SOLVING-MODERN-PROBLEMS-84-119.pdf
- Size:
- 759.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: