Publication: Зв'язок між вмістами германію та хрому у вугільному пласті с1 шахти «Благодатна»
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | bb779d8f-6f98-4ced-9bb2-e15aba4b1410 | |
| cris.virtualsource.department | 2547bcb7-49a4-49b1-915e-50b2efb10226 | |
| cris.virtualsource.department | 14b0c3f4-83de-4962-a229-00850266898b | |
| cris.virtualsource.department | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.department | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| cris.virtualsource.orcid | bb779d8f-6f98-4ced-9bb2-e15aba4b1410 | |
| cris.virtualsource.orcid | 2547bcb7-49a4-49b1-915e-50b2efb10226 | |
| cris.virtualsource.orcid | 14b0c3f4-83de-4962-a229-00850266898b | |
| cris.virtualsource.orcid | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.orcid | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| dc.contributor.author | Чернобук, Олександр Іванович | |
| dc.contributor.author | Ішков, Валерій Валерійович | |
| dc.contributor.author | Дрешпак, Олександр Станіславович | |
| dc.contributor.author | Пащенко, Павло Сергійович | |
| dc.contributor.author | Стрілець, Олександр Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-08T07:42:03Z | |
| dc.date.available | 2023-09-08T07:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Загальна актуальність дослідження вмісту Ge у вугільних пластах обумовлена можливістю його промислового вилучення та використання в якості цінного попутного компонента. Раніше у вугільних пластах різних геолого-промислових районів Донбасу переважно досліджувалися токсичні та потенційно токсичні елементи. У той же час, дослідження зв’язку між Ge та Cr вугільному пласті с1 поля шахти «Благодатна» раніше не виконувалися. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Зв'язок між вмістами германію та хрому у вугільному пласті с1 шахти «Благодатна» / Чернобук Олександр Іванович, Ішков Валерій Валерійович, Дрешпак Олександр Станіславович, Пащенко Павло Сергійович, Стрілець Олександр Петрович // Science, latest trends, modern problems and improvement of theories : with the Proceedings of the 34th International Scientific and Practical Conference, (August 29 – September 01, 2023) Warsaw, Poland. – Warsaw, 2023. – Pp. 70-84. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164435 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | германій | uk_UA |
| dc.subject | хром | uk_UA |
| dc.subject | шахта "Благодатна" | uk_UA |
| dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
| dc.title | Зв'язок між вмістами германію та хрому у вугільному пласті с1 шахти «Благодатна» | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SCIENCE-LATEST-TRENDS-MODERN-PROBLEMS-AND-IMPROVEMENT-OF-THEORIES-71-85.pdf
- Size:
- 407.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: