Publication: ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 8b5f77ff-ec08-4632-a89c-66b195a6b35d | |
| cris.virtualsource.department | 7a4d8120-f3b8-4775-a04d-8c79ee99728f | |
| cris.virtualsource.orcid | 8b5f77ff-ec08-4632-a89c-66b195a6b35d | |
| cris.virtualsource.orcid | 7a4d8120-f3b8-4775-a04d-8c79ee99728f | |
| dc.contributor.author | Горова, Алла Іванівна | |
| dc.contributor.author | Павличенко, Артем Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-06T20:30:40Z | |
| dc.date.available | 2013-06-06T20:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Науково-технічний журнал № 2, 2010 р. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Визначені рівні токсико-мутагенної активності ґрунтів та атмосферного повітря за допомогою цитогенетичних методів біоіндикації. Проведена екологічна оцінка стану об'єктів навколишнього середовища на території гірничопромислових центрів Дніпропетровської області. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Установлены уровни токсико-мутагенной активности почв и атмосферного воздуха с использова- нием цитогенетических методов. Выполнена экологическая оценка состояния объектов окружающей среды на территории горнопромышленных центров Днепропетровской области. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The levels of toxico-mutagenic activity of soils and atmospheric air using cytogenetic methods have been established. Ecological assessment the environmental media of mining centres from Dnepropetrovsk region has been carried out. | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 504.064.3 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1271 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 2/2010; | |
| dc.subject | токсико-мутагенна активність | ru_RU |
| dc.subject | цитогенетичні методи | ru_RU |
| dc.subject | біоіндикація | ru_RU |
| dc.title | ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ecological Assessment the Environmental Media of Mining Centres.pdf
- Size:
- 268.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: