Publication: Обґрунтування ефективності рішень у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю (за матеріалами ТОВ «Олійноекстракційний завод «Прилуки»)
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 188ae795-6558-43f1-8dc0-cd99c6b3a88c | |
| cris.virtualsource.orcid | 188ae795-6558-43f1-8dc0-cd99c6b3a88c | |
| dc.contributor.author | Прилуцька, Дар'я Дмитрівна | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T20:28:00Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T20:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description | Кваліфікаційна робота ступеня бакалавр спеціальності 073 Менеджмент, НТУ «Дніпровська політехніка» (ОП Менеджмент), Дніпро, 2022. Об’єктом розроблення виступає процес управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка рішень щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Основні результати кваліфікаційної роботи бакалавра полягають у такому: дослідхено теоретичні основи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства; проаналізувано основні техніко-економічні та фінансові показники діяльності ТОВ «Олійноекстракційний завод «Прилуки»; досліджено існуючу систему управління якістю при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства; обґрунтувано управлінські рішення щодо впровадження системи управління якістю ISO 9001:2015 на підприємстві ТОВ «Олійноекстракційний завод «Прилуки» з метою забезпечення його ефективної зовнішньоекономічної діяльності | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота ступеня бакалавр спеціальності 073 Менеджмент, НТУ «Дніпровська політехніка» (ОП Менеджмент), Дніпро, 2022. Об’єктом розроблення виступає процес управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка рішень щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Основні результати кваліфікаційної роботи бакалавра полягають у такому: дослідхено теоретичні основи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства; проаналізувано основні техніко-економічні та фінансові показники діяльності ТОВ «Олійноекстракційний завод «Прилуки»; досліджено існуючу систему управління якістю при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства; обґрунтувано управлінські рішення щодо впровадження системи управління якістю ISO 9001:2015 на підприємстві ТОВ «Олійноекстракційний завод «Прилуки» з метою забезпечення його ефективної зовнішньоекономічної діяльності | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Прилуцька Д.В. Обґрунтування ефективності рішень у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю (за матеріалами ТОВ «Олійноекстракційний завод «Прилуки») / Д.В. Прилуцька. – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 75 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162289 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, ПІДПРИЄМСТВО | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування ефективності рішень у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю (за матеріалами ТОВ «Олійноекстракційний завод «Прилуки») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: