Publication: Статистичний зв'язок між вмістами германію та арсену у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна)
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 14b0c3f4-83de-4962-a229-00850266898b | |
| cris.virtualsource.department | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.department | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| cris.virtualsource.orcid | 14b0c3f4-83de-4962-a229-00850266898b | |
| cris.virtualsource.orcid | 6afd3e06-5be1-48e4-b555-259289bcd0f0 | |
| cris.virtualsource.orcid | f189e9bc-b5c9-414b-a2cd-7dc30ced09de | |
| dc.contributor.author | Ішков, Валерій Валерійович | |
| dc.contributor.author | Дрешпак, Олександр Станіславович | |
| dc.contributor.author | Пащенко, Павло Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T08:51:42Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T08:51:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Загальна актуальність дослідження вмісту Ge у вугільних пластах обумовлена можливістю його промислового вилучення та використання в якості цінного попутного компонента. Останні досягнення. Раніше у вугільних пластах різних геолого-промислових районів Донбасу переважно досліджувалися токсичні та потенційно токсичні елементи. У той же час, дослідження зв’язку між вмістами Ge та As у вугільному пласті с5 поля шахти «Павлоградська» раніше не виконувалися. Мета роботи: полягає у досліджені особливостей зв’язку концентрацій Ge та As у вугільному пласті с с5 поля шахти «Павлоградська» | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ішков В. В. Статистичний зв'язок між вмістами германію та арсену у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна) / Ішков Валерій Валерійович, Дрешпак Олександр Станіславович, Пащенко Павло Сергійович // Innovations in modern education: local and global context : with the Abstracts of the XXVI International Scientific and Practical Conference, July 01-03, 2024, Stockholm, Sweden. – Stockholm, 2024. – Pp. 69-99. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167230 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | германій | uk_UA |
| dc.subject | арсен | uk_UA |
| dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
| dc.subject | шахта «Павлоградська» | uk_UA |
| dc.title | Статистичний зв'язок між вмістами германію та арсену у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INNOVATIONS-IN-MODERN-EDUCATION-LOCAL-AND-GLOBAL-CONTEXT-70-100.pdf
- Size:
- 670.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: