Publication: Оптимізація стійкості функціонування підсистем очисного вибою
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 411d5ad8-3015-4713-bf24-5b05ed1ccd9c | |
| cris.virtualsource.department | 040c9e4d-98de-4fc4-a6f5-c8d81ca06308 | |
| cris.virtualsource.department | 73aee0ae-07ca-487c-acf6-89ed94a58986 | |
| cris.virtualsource.orcid | 411d5ad8-3015-4713-bf24-5b05ed1ccd9c | |
| cris.virtualsource.orcid | 040c9e4d-98de-4fc4-a6f5-c8d81ca06308 | |
| cris.virtualsource.orcid | 73aee0ae-07ca-487c-acf6-89ed94a58986 | |
| dc.contributor.author | Хорольський, А. О. | |
| dc.contributor.author | Гріньов, В. Г. | |
| dc.contributor.author | Мамайкін, О. Р. | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-26T16:45:32Z | |
| dc.date.available | 2019-07-26T16:45:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано новий підхід щодо оцінки стійкості функціонування виробничих підсистем в очисному вибої вугільних шахт. Для вирішення задачі застосовано комплексний підхід, який базується на впровадженні моделі стійкості виробничих зв’язків в очисному вибої, а також критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності для розробки рекомендацій щодо підвищення техніко-економічних показників. Встановлено, що стійкість функціонування підсистем в очисному вибої визначається співвідношенням потоків вхідних ресурсів у вигляді підготовленого фронту очисних робіт, засобів механізації, технологічних параметрів та вихідних – у вигляді кінцевого рівня продуктивності, собівартості видобутку та ін. Особливу увагу приділено розробці програмного забезпечення для впровадження описаних підходів у виробництво. | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 622.22.553.4:519.85 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154184 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | сценарій виробництва | ru_RU |
| dc.subject | критерій прийняття рішень | ru_RU |
| dc.subject | раціональний рівень виробництва | ru_RU |
| dc.subject | оптимізація | ru_RU |
| dc.subject | програмне забезпечення | ru_RU |
| dc.title | Оптимізація стійкості функціонування підсистем очисного вибою | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Хорольський_Гріньов_Мамайкін_2019_СРТГВ.pdf
- Size:
- 978.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: