Publication: Використання комунікації по CAN-BUS з електромобілями для збору експериментальних даних з метою підвищення їх енергоефективності
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 3d7562a3-7c85-40d5-a9c1-6abf9f085d5a | |
| cris.virtualsource.department | 451893df-57c8-4015-b2fc-b0dd62f60615 | |
| cris.virtualsource.department | 7e142050-b0ec-4691-9ff5-b655271c779b | |
| cris.virtualsource.orcid | 3d7562a3-7c85-40d5-a9c1-6abf9f085d5a | |
| cris.virtualsource.orcid | 451893df-57c8-4015-b2fc-b0dd62f60615 | |
| cris.virtualsource.orcid | 7e142050-b0ec-4691-9ff5-b655271c779b | |
| dc.contributor.author | Халаімов, Т. О. | |
| dc.contributor.author | Скляр, Д. Є. | |
| dc.contributor.author | Ткаченко, С. М. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-04T08:01:59Z | |
| dc.date.available | 2024-01-04T08:01:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | При досліджені способів підвищення енергоефективності електромобільного транспорту було виявлено, що одним зі способів оцінити ступінь витрати електроенергії під час руху є фіксація показників вбудованих в електромобіль давачів ( струму, напруги, швидкості) з можливістю їх збереження для подальшого аналізу. За результатами аналізу літератури було виявлено наступні методи зчитування та збереження даних з бортової системи електромобіля засобами комунікації по вбудованій CAN шині. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Халаімов Т. О. Використання комунікації по CAN-BUS з електромобілями для збору експериментальних даних з метою підвищення їх енергоефективності / Халаімов Т. О., Скляр Д. Є., Ткаченко С. М. // Молодь: наука та інновації : матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 22–24 листопада 2023 року. – Дніпро : НТУ ДП, 2023. – Т. 1. – С. 421-422. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/165634 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | електромобіль | uk_UA |
| dc.subject | бортова система | uk_UA |
| dc.subject | діагностичний пристрій | uk_UA |
| dc.title | Використання комунікації по CAN-BUS з електромобілями для збору експериментальних даних з метою підвищення їх енергоефективності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник_Молодь_2023_том_1_final-421-422.pdf
- Size:
- 312.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: