Publication: Моніторинг впливу факторів, що впливають на зміну витрати палива в процесі експлуатації автотранспортних засобів
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | d1b89190-d181-481e-9368-54f034ad8372 | |
| cris.virtualsource.department | 83ba017d-a85e-4739-953b-2da4da9505e5 | |
| cris.virtualsource.orcid | d1b89190-d181-481e-9368-54f034ad8372 | |
| cris.virtualsource.orcid | 83ba017d-a85e-4739-953b-2da4da9505e5 | |
| dc.contributor.author | Григораш, І. О. | |
| dc.contributor.author | Сакно, О. П. | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T12:00:30Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T12:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Автомобільний транспорт є однією з основних причин забруднення навколишнього середовища. Відповідно до недавнього дослідження U.S. EPA [1], на нього припадає близько 30% від загального обсягу викидів CO 2 в атмосферу. За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (US Environmental Protection Agency) [2], на транспортний сектор припадає приблизно 31% викидів парникових газів. Чверть світового видобутку нафти, приблизно 22 млн. барелів на день, йде на виробництво споживчого палива. Моніторинг впливу факторів, що впливають на зміну витрати пального в процесі експлуатації автотранспортних засобів (АТЗ) мають велике значення для водія, особливо для автопідприємства [3]. Ми проаналізували сучасну світову технічну літературу, де провідні фахівці світу досліджували фактори, що впливають на зміну витрати пального в процесі експлуатації АТЗ. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Григораш І. О. Моніторинг впливу факторів, що впливають на зміну витрати палива в процесі експлуатації автотранспортних засобів / І. О. Григораш, О.П. Сакно // Молодь: наука та інновації : матеріали 9-ої всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, м. Дніпро, 11-12 листопада 2021 р. – Дніпро. -2021.- С. 6-8 | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 621.43 | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 656.13 | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 681.518 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159743 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НТУ ДП | uk_UA |
| dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | витрати палива | uk_UA |
| dc.subject | охорона навколишнього середовища | uk_UA |
| dc.title | Моніторинг впливу факторів, що впливають на зміну витрати палива в процесі експлуатації автотранспортних засобів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3_Григораш_Сакно_ВСПДФКІПБВНЗУДХТУ.pdf
- Size:
- 226.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: