Publication: Оцінка поведінки посередника в залежності від обсягу попиту на інформацію в умовах невизначеності
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 701bba26-e02c-4d12-8f3d-b35e2b33e3d9 | |
| cris.virtualsource.orcid | 701bba26-e02c-4d12-8f3d-b35e2b33e3d9 | |
| dc.contributor.author | Логачов, Є. М. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T11:56:43Z | |
| dc.date.available | 2021-11-08T11:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Логачов Є. М. Оцінка поведінки посередника в залежності від обсягу попиту на інформацію в умовах невизначеності / Логачов Є. М. // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : Матеріали міжнар. науково-практичної конференції, 31 травня - 2 червня 2012 р., м. Дніпропетровськ / Редкол. О. І. Амоша та ін. ; Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – Т. 2. – С. 63-64 | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 330.341.1 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159340 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НГУ | uk_UA |
| dc.subject | оцінка поведінки посередника | uk_UA |
| dc.subject | оценка поведения посредника | uk_UA |
| dc.subject | обсяг попиту | uk_UA |
| dc.subject | объем спроса | uk_UA |
| dc.subject | умови невизначеності | uk_UA |
| dc.subject | условия неопределенности | uk_UA |
| dc.title | Оцінка поведінки посередника в залежності від обсягу попиту на інформацію в умовах невизначеності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Проблемы.И.Перспективы..Т.2 NTB451989-63-64.pdf
- Size:
- 266.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: