Publication: Формування інноваційної стратегії (за матеріалами ТОВ «Кроноспан УА»)
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 59b0214e-a92c-4227-9f1e-9e3400c2aa30 | |
| cris.virtualsource.orcid | 59b0214e-a92c-4227-9f1e-9e3400c2aa30 | |
| dc.contributor.author | Пілецький, Дмитро Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-10T17:13:11Z | |
| dc.date.available | 2020-08-10T17:13:11Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.description | Кваліфікаційна робота ступеня бакалавр напряму підготовки 0306 Менеджмент, НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2020. Об’єкт розроблення – процес формування інноваційної стратегії підприємства. Мета кваліфікаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо формування інноваційної стратегії підприємства. Основні результати кваліфікаційної роботи бакалавра полягають у такому: з’ясувано класифікацію, підходи до вибору інноваційної стратегії; визначено особливості реалізації інноваційних стратегій для досягнення конкурентних переваг; розглянуто особливості реалізації інноваційної стратегії; проаналізувано загальну характеристику та конкурентні умови функціонування ТОВ «Кроноспан УА»; проведено аналіз фінансово-господарського діяльності ТОВ «Кроноспан УА»; розглянуто процес розробки та реалізації інноваційної стратегії; наведено матеріально-технічне обґрунтування впровадження інноваційної стратегії; оцінено забезпечення просування і реалізації продукції при впровадженні | ru_RU |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота ступеня бакалавр напряму підготовки 0306 Менеджмент, НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2020. Об’єкт розроблення – процес формування інноваційної стратегії підприємства. Мета кваліфікаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо формування інноваційної стратегії підприємства. Основні результати кваліфікаційної роботи бакалавра полягають у такому: з’ясувано класифікацію, підходи до вибору інноваційної стратегії; визначено особливості реалізації інноваційних стратегій для досягнення конкурентних переваг; розглянуто особливості реалізації інноваційної стратегії; проаналізувано загальну характеристику та конкурентні умови функціонування ТОВ «Кроноспан УА»; проведено аналіз фінансово-господарського діяльності ТОВ «Кроноспан УА»; розглянуто процес розробки та реалізації інноваційної стратегії; наведено матеріально-технічне обґрунтування впровадження інноваційної стратегії; оцінено забезпечення просування і реалізації продукції при впровадженні | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Пілецький Д.А. Формування інноваційної стратегії (за матеріалами ТОВ «Кроноспан УА») / Д.А. Пілецький. – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 77 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155955 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС | ru_RU |
| dc.title | Формування інноваційної стратегії (за матеріалами ТОВ «Кроноспан УА») | ru_RU |
| dc.title.alternative | Formation of innovation strategy (based on the materials of LLC “Kronospan UA”) | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: