Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153418
Назва: | Investigation of the influence of polyelectrolytes hydrodynamic properties on the hydrate formation process |
Автори: | Bondarenko, Volodymyr Svietkina, Olena Sai, Kateryna Klymenko, Vasyl |
Дата публікації: | 2018 |
Бібліографічний опис: | Investigation of the influence of polyelectrolytes hydrodynamic properties on the hydrate formation process / Volodymyr Bondarenko, Olena Svietkina, Kateryna Sai, Vasyl Klymenko // Ukrainian School of Mining Engineering : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., (Berdyansk, Ukraine, September 4 - 8, 2018). – 2018. |
Короткий огляд (реферат): | One of the most perspective non-traditional sources of hydrocarbon raw materials and energy is gas hydrates (GH), which stimulates their large-scale study in many laboratories and scientific centers around the world. The interest in the GH is related to the possibility of their industrial application. The use of technologies for storage and transportation of natural gas in the form of GH requires fundamental kinetic studies of the hydration process at atmospheric pressure in the presence of chemical impurities (catalysts, surfactants, etc.). During the research, an increase in the rate of gas hydrates formation was discovered at the expense of activated impurities and composite compounds obtained on their basis, which lead to changes in the hydrochemical and hydrodynamical modes of systems. It was established that the process of GH formation occurs due to the binding of methane macromolecules and other chemical impurities, which contribute to increase the number of moles of gaseous methane, due to the flow of exchange processes between the polymer matrix and water soluble salts, as well as a result of the change in the hydrodynamics of the water system. The purpose of this work is to investigate the effect of polyelectrolytes solutions hydrodynamic properties on the GH formation. We used a number of ionenes based on polymeric quaternary ammonium salts, side aliphatic radicals of different lengths contained in the acyl fragment. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153418 |
Розташовується у зібраннях: | Ukrainian School of Mining Engineering (Berdyansk, Ukraine, September 4 - 8, 2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
usme2018_00007.pdf | 342,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.