Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164079
Назва: | Теоретичні основи оптимізації параметрів виконавчих органів для виїмки вугілля вибурюванням в тонких пластах |
Автори: | Довгаль, Д. О. |
Ключові слова: | виїмка вугілля;буро‐шнекова установка;виконавчий орган;буровий орган;динамічний гвинт |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | НТУ ДП |
Бібліографічний опис: | Довгаль Д. О. Теоретичні основи оптимізації параметрів виконавчих органів для виїмки вугілля вибурюванням в тонких пластах / Д. О. Довгаль // Інноваційні технології підготовки кадрів для промисловості та транспорту 2023, м. Дніпро, 28-29 квітня : зб. наук. пр. міжнар. конф. – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – С.12-17 |
Короткий огляд (реферат): | У роботі наведено математичну модель динамічних характеристик ви‐ конавчих органів буро‐шнекових установок з використанням теорії динамічного гвинта. Запропонована модель є основною для розробки вдосконаленої методики розрахунку бурових органів, що дозволяє досягти зниження динамічної навантаженості корпусу та забезпечити стійку просторову орієнтацію у заданому напрямку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164079 |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології підготовки кадрів для промисловості та транспорту 2023 : зб. наук. праць міжнар. конф., м. Дніпро, 28-29 квіт. 2023 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ITPTIT2023-12-17.pdf | 614,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.