Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1789
Назва: | Strength Calculations of Block Elements of Room-and-Pillar Mining under the Permafrost Conditions |
Автори: | Busylo, V.I. Savelieva, T.S. Saveliev, V.A. |
Ключові слова: | Room-and-Pillar Mining;stationary creep;frozen gypsum;Olekminsk deposit |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | London : Taylor & Francis Group |
Бібліографічний опис: | Busylo V.I. Strength Calculations of Block Elements of Room-and-Pillar Mining under the Permafrost Conditions / V.I. Busylo, T.S. Savelieva, V.A. Saveliev // New Techniques and Technologies in Mining – London : Taylor & Francis Group, 2010 . – С. 47-50. |
Короткий огляд (реферат): | The paper covers results of rheological properties of gypsum under natural conditions of permafrost and stress-and-strain conditions of room’s roof rocks in gypsum quarries depending upon the ceiling thickness. The recommendations concerning room and pillar parameters are given. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1789 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра конструювання, технічної естетики і дизайну |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лондон 10.pdf | 254,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.